MTD/MTE系列液壓螺栓拉伸器
●雙級缸外徑更小,質(zhì)輕易攜帶
●高強(qiáng)度合金鋼制造,表面發(fā)黑處理防銹
●可用棘輪扳手快速撥動操作更方便
●適用于單規(guī)格的螺栓的拉伸,精度高
●可按客戶要求進(jìn)行設(shè)計定制
●可選用手反思泵、電動泵和氣動泵作為動力源
螺栓拉伸器參數(shù)表
類別 | 型號 | 行程(mm) | 最大壓力 (MPa) | 最大拉力 (kN) | 尺寸(mm) | |||||
D1 | D2 | D | L1 | L2 | L3 | |||||
MTE單極缸 | MTE36A | 8 | 135 | 672 | 117 | 66.4 | 80 | 38 | 85.1 | 378 |
MTE39 | 10 | 150 | 911 | 128 | 74 | 94 | 40 | 94 | 173 | |
MTE42 | 8 | 150 | 911 | 128 | 80 | 98 | 46 | 130 | 187 | |
MTD雙極缸 | MTD36BL280 | 10 | 135 | 666 | 82.5 | 69 | 82.5 | 40 | 105.7 | 280 |
MTD39E | 10 | 150 | 870 | 92 | 75 | 95 | 42.5 | 125 | 291 | |
MTDE42F | 15 | 150 | 1060 | 98 | 83 | 98 | 52.8 | 120.8 | 323.3 | |
MTD45C | 10 | 135 | 1251 | 115 | 94 | 115 | 46 | 138 | 328.5 | |
MTD48F | 15 | 150 | 1277 | 110 | 94 | 110 | 53.5 | 135.5 | 342 | |
MTD56 | 15 | 135 | 1513 | 131 | 107 | 131 | 58 | 151 | 380 |
*可按客戶要求定制規(guī)格